Informationen zum Anflug und Abflug
EDXB | HEIDE-BUESUM | ||||
CORD | N54° 09,20' E008° 54,10' | ||||
VAR | 2° E | ||||
ELEV | 7 ft | ||||
FIS | BREMEN INFORMATION | 125100 | |||
FREQ | BÜSUM INFO | 122600 | 125,860 (ab 1.1.2018) | 15 NM 3000 ft GND | |
CIRC | RWY: 11/29 | MOT: N 800 ft MSL | |||
NAV | DHE | VORTAC | MHz | 091°/35 NM | |
ALS | ALSIE | VOR | 114.700 MHz | 218°/59 NM | |
HAM | HAMBURG | DVORTAC | 113.100 MHz | 299°/54 NM | |
RWYS | 47423 | 720 x 23 m | Asphalt | MTOW [kg]: 5700 | |
RWY 11 | QFU: 106° | TORA: 720 m | LDA: 720 m | LGT: THR, RWL | |
RWY 29 | QFU: 286° | TORA: 720 m | LDA: 720 m | LGT: THR, RWL | |
REM | Entwässerungsgraben im N Streifen. | ||||
Streifenbreite 30 m. | |||||
Bei Nachtflugbetrieb dürfen nur die | |||||
befeuerten Teile des Rollfeldes benutzt werden. | |||||
RULES | Überflüge der bebauten Gebiete in Platzrundennähe | ||||
sind möglichst zu vermeiden. |
Flugplatz in Sicht

Flugplatz Heide-Büsum